«Гумат 80» | «Гумат-Байкал» калия и натрия |
«Гумат-Байкал» калия |
«Гумат+7» калия и натрия (стандарт) |
«Гумат+7» для зерновых и масличных |
«Гумэл Люкс» 1,6% и 2% |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Химический состав, % | ||||||
Соли гуминовых кислот | 82-84 | 84-88 | 84-88 | 83-86 | 84-88 | 84-88 |
Усилитель плодообразова-ния/зернообразования | — | — | — | — | — | 1,6/2 |
Si (водорастворимый) | 2-3 | 4-5 | 4 – 5 | 4 – 5 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Элементный состав*, % на сухое вещество | ||||||
С | 48-52 | 47-51 | 46-50 | 46-49 | 46-49 | 46 — 48 |
O | 19-21 | 18-20 | 17-20 | 17 -19 | 17 -18 | 16 -18 |
Н | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
N | — | — | — | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
К | — | 2,3-2,5 | 11-12 | 4-6 | 9-11 | 9-11 |
Р | — | — | — | — | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
S | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,70 |
Ca | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 — 2 |
Mg | — | — | — | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
Na | 6-9 | 5-8 | — | 3-5 | 2-3 | 2-2,5 |
Si | 10-12 | 10-11 | 9-11 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
Fe | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Mn | — | — | — | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
Mo | — | — | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Co | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Zn | — | — | — | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
B | — | — | — | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Cu | — | — | — | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
Массовая доля воды, %, не более | ||||||
10-15% |